25-75mm熱成像變焦鏡頭
25-75mm紅外熱成像變焦鏡頭采用鍺玻璃制成,一般與熱成像探測(cè)器、云臺(tái)、可見光一體機(jī)機(jī)芯或者長(zhǎng)焦監(jiān)控鏡頭集成熱成像云臺(tái)攝像機(jī),適用于反無人機(jī)跟蹤監(jiān)控、邊海防、高空瞭望、森林防火、石油電力等場(chǎng)所。
25-75mm紅外熱成像變焦鏡頭采用鍺玻璃制成,一般與熱成像探測(cè)器、云臺(tái)、可見光一體機(jī)機(jī)芯或者長(zhǎng)焦監(jiān)控鏡頭集成熱成像云臺(tái)攝像機(jī),適用于反無人機(jī)跟蹤監(jiān)控、邊海防、高空瞭望、森林防火、石油電力等場(chǎng)所。
項(xiàng)目/ Item | 數(shù)值/ Value | 說明/ Remark | ||
焦距/ Focal Length | 25~75mm | 連續(xù)變焦Continuous Zoom | ||
F/# | 1.0 | |||
波段/ Waveband | 8~12μm | |||
透過率/ Transmission | >80% | 8~12μm,average | ||
畸變/ Distortion | <9%(25mm) | <1% (75mm) | ||
后工作距離/ BWD | 15mm | Back Working Distance | ||
調(diào)焦范圍/ Focus Range | 1.5m~∞ (25mm) | 5m~∞ (75mm) | ||
調(diào)焦時(shí)間/ Focus Time | <5s | |||
變焦時(shí)間/ zoom Time | <6s | |||
變焦電壓/ Zoom Voltage | DC12V (1A average) | |||
調(diào)焦電壓/ Focus Voltage | DC12V (1A average) | |||
機(jī)械尺寸/ Dimensions | Φ124×L129mm | |||
重量/ Weight | 1.4kg | |||
鏡頭控制/ Lens Control | 可定制Upon Request | |||
密封等級(jí)/ Sealing | IP67 | Front Lens | ||
工作溫度/ Working Temperature | -20℃~+60℃ | |||
存儲(chǔ)溫度/ Storage Temperature | -45℃~+85℃ | |||
探測(cè)器及視場(chǎng)角 / Detector and FOV | ||||
384×288,17μm | 5°×3.7°~15°×11° | 640×480,17μm | 8.3°×6.2°~24°×19° |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來